استهبان در عملیات کربلای 4
| رمز عملیات | محمد رسول الله (ص) |
| هدف | انهدام دشمن |
| تاریخ عملیات | 65/10/3 |
| تعداد رزمندگان | 335 نفر |
| مفقودین | 28 نفر |
| شهید | 3نفر |
| مجروحان وجانبازان | 29 نفر |
| آزادگان | 2 نفر |
شهدای عزیز عملیات کربلای 4 استهبان
| ردیف | نام | نام خانوادگی |
| 1 | شهیدعزیز اسماعیل | آبدار |
| 2 | شهیدعزیز رضا | ابراهیم پور |
| 3 | شهیدعزیز علی اصغر | ابراهیمی اصطهباناتی |
| 4 | شهیدعزیزحسن | اجرا |
| 5 | شهیدعزیز غلامرضا | پناری(حبیب پور) |
| 6 | شهیدعزیز عباس | پیراسته |
| 7 | شهیدعزیز محمد | حاجی باقری |
| 8 | شهیدعزیزخلیل | حاجی پور |
| 9 | شهیدعزیز قدرت الله | حفاری دولت آبادی |
| 10 | شهیدعزیزمحسن | خلیلی (پیرامون) |
| 11 | شهیدعزیز علی اصغر | خوش قدم |
| 12 | شهیدعزیز سید علی اکبر | داوودی |
| 13 | شهیدعزیز علی اکبر | دایی |
| 14 | شهیدعزیز فرهاد | راکب |
| 15 | شهیدعزیز جواد | راکعی |
| 16 | شهیدعزیز غلامرضا | رزاق |
| 17 | شهیدعزیز حمیدرضا | زکی پور |
| 18 | شهیدعزیز حبیب | زیاد |
| 19 | شهیدعزیز ابراهیم | صالح اصطهباناتی |
| 20 | شهیدعزیز حسین | طاهری |
| 21 | شهیدعزیز حسین | عبداللهی پور حقیقی |
| 22 | شهیدعزیز عباس | طاهریان |
| 23 | شهیدعزیز محمد حسن | فتحی |
| 24 | شهیدعزیز ابراهیم | فربود |
| 25 | شهیدعزیز محمد جواد | قرائت |
| 26 | شهیدعزیز حسین | قنبری |
| 27 | شهیدعزیز محمدرضا | قوس |
| 28 | شهیدعزیز علی اصغر | مهتری |
| 29 | شهیدعزیز غلامرضا | مهدوی نیا |
| 30 | شهیدعزیز فضل الله | نصری |
| 31 | شهیدعزیز جواد | کاظم زاده |

نقشه عملیات کربلای 4
مناطق وتاسیسات آزاد شده
- انهدام چند تیپ ولشکر
- انهدام3 فروند هواپیما ودهها دستگاه تانک
- 100 دستگاه خودرو -سبک وسنگین-مقدارزیادی ادوات وتجهیزات نظامی
- تعداد 7000نفر کشته وزخمی و60 نفر اسیر
یگانهای منهدم شده:
تیپ 604-تیپ 32پیاده از لشکر 15-تیپهای 111-802-49 ویک گروهان تانک -تیپ 47 پیاده -تعداد کشته ها وزخمی های دشمن 7000 نفر وتعداد اسرا 60 نفر
نیروهای عمل کننده:
نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
کلیپ 31 شهید عملیات کربلای 4 استهبان